Aquí os dejo una selección de naufragios en Chile, de Arica a Canal de Chacao. Espero que sea de vuestro interés.
| Puerto/Caleta | Embarcación | Ubicación |
| Arica | Manco Capac | Hundido en |
| casco | Hundido a 32º y a 1500 mts. del faro Extremo Molo de abrigo a a como 1482 mts. de la costa, a 9 mts. de profundidad. | |
| | | |
| Pisagua | casco | Al 27º y como a 1204 mts. del cabezo del muelle de pasajeros |
| casco | Al 282º y como a 463 mts. del cabezo del muelle de pasajeros | |
| | | |
| Junín | Iceberg | Hundido en |
| | | |
| Iquique | Bismarck | Al 45º y como a 1007 mts. desde el faro Extremo Molo de Abrigo. |
| Explorer | Al 91º y como a 1100 mts. desde el faro Extremo Molo de Abrigo. | |
| Llay-Llay | Al 2º y como a 570 mts. desde el faro Extremo Molo de Abrigo. | |
| Santa Cruz | Al 109º y como a 980 mts. desde el faro Extremo Molo de Abrigo. | |
| Marieta | Al 135º y como a 790 mts. desde el faro Extremo Molo de Abrigo. | |
| Toro | Al 65º y como a 1870 mts. desde el faro Extremo Molo de Abrigo. | |
| Esmeralda | Hundido el 21 de Mayo de | |
| | | |
| Punta Gruesa | Goleta | Al 48º y como a 310 mts. del cabezo del muelle existente. |
| | | |
| Tocopilla | Goleta Emilita | Al 1º y como a 610 mts. del cabezo del muelle S.I.T. Nº1 |
| casco | Al 279º y como a 490 mts. del cabezo del muelle S.I.T. Nº1 | |
| casco | Al 344º y como a 427 mts. de la luz del cabezo del muelle S.I.T. Nº1 | |
| | | |
| Mejillones | San Martin | Galeon hundido en el siglo XVI, a 14 mts de profundidad, ubicado a 2 kilometros al Norte de |
| | | |
| Antofagasta | Sofia | Barco Peruano, Al 226º y como a 500 mts. de la roca Horno |
| Indus 2 | Al 114º y como a 185 mts. de la roca Paita | |
| María Elizabeth | Al 91º y como a 420 mts. del faro Extremo Molo de Abrigo | |
| casco | Hundido a 7 mts., Al 29º y como a 700 mts. del faro Extremo Molo de Abrigo | |
| | | |
| Caldera | Cali | punta Caleta |
| | Blanco Encalada | El BLindado BLANCO ENCALADA hundio en el año 1891 en la revolución de Balmaceda. Se encuentra a 18 mts.de profundidad en medio de la bahía de Caldera |
| Bahia Choros | Lynch | Hundido en |
| Caleta Cruz Grande | casco | Al 95º y como a 833 mts. del Extremo Norte de Punta Totoralillo |
| | | |
| Coquimbo | Champion | Al 119º de los islotes Pájaros de afuera y al 33º de los islotes Pájaros Niños. |
| Quemado | Hundido a 7 mts., Al 156º y como a 2270 mts. de la roca Pelícanos. | |
| Elena | Hundido en | |
| casco | Al 136º y como a 1155 mts. de la cruz notable, aflora en parte en bajamar. | |
| Antofagasta | Al 133º y como a 1540 mts. de la cruz notable, es visible el casco. | |
| | | |
| Los Vilos | Colon | En caleta Ñague |
| Dolphin | En caleta Ñague | |
| Libertad | Hundido a 8 mts., Al 73º del cabezo del muelle occidental de los Vilos a 500 mts. | |
| | Araucania | Al 63º del cabezo del muelle occidental de los Vilos a 926 mts. |
| | | |
| Pichidangui | Cape Horn | Hundido a 54 mts., como a 700 mts. al NW del extremo norte de isla Locos. |
| Indus 8 | Al 50º y a 200 mts. del centro de la roca Casualidad. | |
| Vapor Arauco | A 556 mts. al norte de la desembocadura del rio Quilimarí, y a corta distancia de la costa. | |
| casco | A 1315 mts. al sur de la desembocadura del rio Quilimarí, y a 204 mts. de la costa. | |
| | | |
| Quintero | Bomba | Al 62º y como a 900 mts. de la luz del embarcadero Aviación, se encuentra perdida y sin explosar una bomba de profundidad de 150 kilos de peso. |
| | | |
| Valparaiso | Algarrobo | Al 98º y a 190 mts. del angulo NE del cabezo del muelle Barón. |
| casco | Al 60º y a 750 mts. del cabezo del muelle Barón. | |
| Indus 14 | Entre las bitas 79 y 80 del molo de abrigo. | |
| | | |
| Laguna Verde | Araucania | Hundido a 8 mts., Al 303º y a 690 mts. de la roca La Baja. |
| | | |
| Quintay | Ecliptic | Frente al Faro Curaymilla |
| | Indus 4 | Bahia de Quintay |
| | | |
| San Antonio | casco | Al SW y a 75 mts. del cabezo del muelle de la Gobernación Marítima. |
| | | |
| Constitución | Lagunas | Al 274º de la piedra Las Ventanas y a 1482 mts. de distancia. |
| | | |
| Morro Lobería | Eperva 12 | Al NE y como a 4000 mts. del faro Isla Quiriquina. |
| | | |
| Isla Quiriquina | Lientur | Aproximadamente a 370 mts. al S de Punta Arenas y a una distancia aproximada de 93 mts. de la costa afloran los restos del casco del ex minador, paralelo a la playa. |
| Merino Jarpa | Aproximadamente a 556 mts. al S de Punta Arenas y a una distancia aproximada de 55 mts. de la costa afloran los restos de la ex torpedera. | |
| | | |
| Talcahuano | casco | Al 293º y a 185 mts. de distancia del faroBanco Belén. |
| Vapor Huasco | Al 247º y a 2880 mts. de distancia del faroBanco Belén. | |
| Valdivia | Al 151º y a 960 mts. del cabezo del espigón del frigorífico Talcahuano. | |
| Margit | Al 112º y a 2740 mts. del cabezo del espigón del frigorífico Talcahuano, en el extremo N del banco de los Reyes. | |
| casco | Al 39º y a 300 mts. del cabezo del muelle del Apostadero. | |
| | | |
| Bahia San Vicente | Alborada | Al NW y a como 2574 mts. del faro Punta Gualpén. |
| Luguria | Hundido a 19 mts., Al E y a como 1019 mts. del faro Punta Gualpén. | |
| Boston | Al W y a como 315 mts. de la luz del cabezo del Muelle CAP. | |
| | | |
| Bahia Cumberland | Dresden | Hundido el 14 de Marzo de 1915, Como a 518 mts. al SE del faro Punta San Carlos. |
| | | |
| Golfo de Arauco | Chiloe | En el límite exterior del roquerío, siatuado al SW de punta Coronel, al 330º,5 y a 2600 mts. del faro Punta Puchoco. |
| Solford | Hundido a 21 mts., Al WNW y a 2996 mts. del faro Punta Puchoco. | |
| | | |
| Bahia Coronel | Pisagua | Hundido a 19 mts., Hacia el SW del faro Punta Puchoco, a 370 mts. |
| Pudeto | Hundido a 15 mts., Al ESE y a como 1111 mts. del cabezo del muelle mecanizado Jureles. | |
| Juan IX | Hundido a 12,5 mts., Al SW y a 1667 mts. del cabezo del muelle mecanizado Jureles. | |
| | | |
| Caleta Colcura | casco | Hacia el WNW de punta Villagrán como a 130 mts. |
| | | |
| Boca Chica | Alerce | Al 151º y a 7300 mts. del faro Santa María. |
| | | |
| Puerto Yana | Esteban | Al NE y a 320 mts. del morro Grande, de la isla Uchaguapi. |
| Castro | Al E y a 290 mts. del morro Grande, de la isla Uchuguapi. | |
| Rio Baker | Hundido a 19 mts., Al SE y a 720 mts. del morro Grande de la isla Uchaguapi. | |
| | | |
| Costa Sur, Isla Mocha | Santiago | Como a 370 mts. al SW de la roca Plano Inclinado. |
| | | |
| Corral | Carlos Haverbeck | Hundido a 6 mts., Al 165º y a 650 mts. de la roca Atreal. |
| | | |
| Rio Valdivia | Canelos | Frente a la baliza luminosa Halcones Chicos Nº 5, con proa orientada hacia la isla del Rey. |
| casco | Al 60º y a 970 mts. de la baliza luminosa Isla Teja Nº 24. | |
| | | |
| Mansa | Tarapaca | Como a 278 mts. al SE del cabezo del muelle, e inmediato a la costa. |
